सांख्यिकी 2022-23 साइज़ : 116 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
सांख्यिकी 2021-22 साइज़ : 102 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
सांख्यिकी 2020-21 साइज़ : 93.5 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
सांख्यिकी 2019-20 साइज़ : 92.9 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
सांख्यिकी 2018-19 साइज़ : 10 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
सांख्यिकी 2017-18 साइज़ : 39.9 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
सांख्यिकी 2016-17 साइज़ : 12.9 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
सांख्यिकी 2015-16 साइज़ : 58.5 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
सांख्यिकी 2014-15 साइज़ : 40.5 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
सांख्यिकी 2013-14 साइज़ : 50.5 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
सांख्यिकी 2012-13 साइज़ : 58.5 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
सांख्यिकी 2011-12 साइज़ : 60.5 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
सांख्यिकी 2010-11 साइज़ : 2 MB | भाषा - अंग्रेज़ी/हिंदी
यह उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है। इस वेब साइट का कंटेंट उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित एवं संचालित किया जाता है। इस वेबसाइट के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, "वेब सूचना प्रबंधक" से संपर्क करें।
आगंतुक संख्या : अंतिम नवीनीकृत : मंगलवार, Nov 26 2024 12:51PM
बिज़नेस इन्नोवेशंस द्वारा संचालित